ΑΝΤΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ OENOFLEX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ :
- Ανακυκλοφορία
- Διαδικασίες διήθησης – φιλτραρίσματος
- Εμφιάλωση
- Γέμισμα βαρελιών
| ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ (l/h) | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| OENOFLEX 100 | ||
| LC50/100 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ - 2ΤΑΧ | 5.000 - 10.000 | 3.562,50 |
| LCM25/140 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ - ΜΗΧ. ΡΥΘΜΙΣΗ | 2.500 - 14.000 | 4.396,50 |
| LCΕ5 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ INVERTER | 500 - 14.000 | 5.560,50 |
| OENOFLEX 200 | ||
| LC110/220 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ - 2ΤΑΧ | 1.000 - 22.000 | 3.986,00 |
| LCΕ15/260 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ INVERTER | 1.500 - 26.000 | 7.416,00 |
| OENOFLEX 300 | ||
| LC170/340 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ - 2ΤΑΧ | 17.000 - 34.000 | 5.446,50 |
| L300 Atex ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ | 30.000 | 13.974,00 |
| LCΕ25/400 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ INVERTER | 2.500 - 40.000 | 8.400,00 |
| OENOFLEX 600 | ||
| LCΕ50/700 ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ INVERTER | 5.000 - 54.000 | 10.783,50 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ – INVERTER Η ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
- AISI 316
- ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΝΟΧ
- ΠΤΕΡΩΤΗ NEOPRENE Η EPDM
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ
- 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ
- 230-850 RPM
- ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 54.000 l/h