ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ DIN 11851
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΩΝΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ |
---|---|---|---|
25 | 6,50 | 8,13 | |
32 | 6,70 | 8,13 | |
40 | 8,23 | 8,81 | |
50 | 8,65 | 11,01 | |
65 | 14,95 | 17,38 | |
80 | 19,75 | 20,75 | |
100 | 27,63 | 37,38 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ 316
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ DIN 11851
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΩΝΟΣ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ |
---|---|---|---|
25 | 6,50 | 8,13 | |
32 | 6,70 | 8,13 | |
40 | 8,23 | 8,81 | |
50 | 8,65 | 11,01 | |
65 | 14,95 | 17,38 | |
80 | 19,75 | 20,75 | |
100 | 27,63 | 37,38 |
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ 316
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & info@dimosolutions.gr